Machine Overview
| Stocknumber: | STN326 |
| Brand: | Stork |
| Type: | DS | Capacity: | 2000 liter per hour |
| Stocknumber: | STN329 |
| Brand: | Stork |
| Type: | DS | Capacity: | 2000 liter per hour |
| Stocknumber: | STN330 |
| Brand: | Stork |
| Type: | DS | Capacity: | 2000 liter per hour |
| Stocknumber: | STN332 |
| Brand: | Ahlborn |
| Type: | 2911 |
| Stocknumber: | STN337 |
| Brand: | Pasilac |
| Type: | RDB |
| Stocknumber: | STN3922 |
| Brand: | HRS |
| Type: | K240-1000 H |
| Stocknumber: | STN5160 |
| Brand: | Alfa Laval |
| Type: | Spiraflow 1x2 VLM 4x18/63-60-316L/304D |
| Stocknumber: | STN5960 |
| Brand: | Westfalia |
| Stocknumber: | STN6437 |
| Stocknumber: | STN6728 |
| Brand: | Tetra Pak |
| Type: | Spiraflow MT-108/7x25c-3-1 |









