Machine overview - Brand: Benhil
| Stocknumber: | STN762 |
| Brand: | Benhil |
| Type: | 8340 | Capacity: | 4200 packets per hour |
| Stocknumber: | STN763 |
| Brand: | Benhil |
| Type: | 8311 Junior | Capacity: | 2400 packets per hour |
| Stocknumber: | STN779 |
| Brand: | Benhil |
| Type: | mod 40 | Capacity: | 4200 packets per hour |
| Stocknumber: | STN780 |
| Brand: | Benhil |
| Type: | 8340 | Capacity: | 4200 packets per hour |
| Stocknumber: | STN6913 |
| Brand: | Benhil |
| Type: | 8475 | Capacity: | 3000 kilograms per hour |
| Stocknumber: | STN6992 |
| Brand: | Benhil |
| Type: | 8531 | Capacity: | 240 boxes per hour |
| Stocknumber: | STN7053 |
| Brand: | Benhil |
| Type: | 8304 | Capacity: | 6600 packets per hour |
| Stocknumber: | STN7109 |
| Brand: | Benhil |
| Stocknumber: | STN7115 |
| Brand: | Benhil |
| Type: | 8529/245 |
| Stocknumber: | STN7151 |
| Brand: | Benhil |
| Type: | 8382 |









